WB4U Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    48.8  79.6   2/4/25  20.4  2/21/25  471    1  1.67   4   5   2/8/25  NE 30.12   74
3    57.3  79.6  3/19/25  27.6   3/3/25  280    2  3.31   4  11  3/21/25  SW 29.96   64
4    65.1  86.1   4/4/25  36.8  4/13/25  122   22  1.90   3  17  4/11/25  SW 30.07   78
5    68.5  86.8  5/16/25  49.0  5/24/25   52   31  6.23   3  27  5/21/25  SW 29.95   84
6    77.6  98.6  6/25/25  58.2   6/3/25    3  205  2.34   3  20   6/8/25  SW 29.98   85
7    81.6 100.2  7/27/25  69.6   7/7/25    0  216  3.50   3  15  7/17/25  SW 30.00   83
8    74.0  90.8  8/18/25  58.3  8/28/25    7   68  4.35   3  19   8/1/25  NE 30.04   89
9    74.7  90.5  7/16/13  54.8   9/9/25   43   20  0.00   3  27  7/14/13  NE 30.08   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  75.7 105.1   6/8/13  54.8   9/9/25   54  543 20.36   3  27  7/14/13  SW 30.00   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 75.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    67.1  77.4   4:41pm  57.0   6:56am    2    0  0.00   3  17  10:47am  NE 30.12   74
2    66.7  78.3   4:23pm  58.0  12:37am    3    1  0.00   2  15  10:53am NNE 30.05   78
3    68.5  82.0   5:16pm  55.5   6:10am    3    2  0.00   1  11   3:14pm ENE 29.94   77
4    72.0  85.4   5:00pm  58.5   7:00am    2    3  0.00   3  17   2:37pm  SW 29.89   81
5    77.1  89.8   4:36pm  65.3   7:23am    0    5  0.00   2  14  10:19am  SW 29.95   83
6    77.7  88.6   2:34pm  70.1  11:08pm    0    4  0.00   3  16   6:14pm  SW 29.97   84
7    70.7  77.9  11:06am  63.9   9:17pm    0    0  0.00   3  18   5:07pm  NE 30.00   90
8    66.5  77.4   3:10pm  58.7   6:30am    2    0  0.00   4  19  11:34am NNE 30.15   73
9    64.9  76.3   4:34pm  54.8   6:34am    3    0  0.00   3  18   1:13pm   N 30.14   71
10   67.8  81.1   5:43pm  57.5   1:45am    2    1  0.00   2  15  11:06am   N 30.09   80
11   70.6  84.9   4:03pm  60.1   3:27am    1    2  0.00   2  13  12:16pm NNE 30.09   80
12   70.0  82.9   3:49pm  59.6   7:10am    1    2  0.00   2  16   5:01pm  NE 30.11   79
13   62.4  62.5  12:02am  62.2  12:43am    0    0  0.00   0   1  12:36am   E 30.10   88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  74.7  90.5  7/16/13  54.8   9/9/25   19   19  0.00   3  27  7/14/13  NE 30.08   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 75.0


Today's  Data File

9/13/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL  DailyRain   Deg Heat   Deg Cool
                    °        mph        mph          %         °F         in                    °F         °F         °F         in         in         °F         °F
12:00am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        1.5        1.7
12:05am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.0        0.0
12:10am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.0        0.0
12:15am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.11       0.00        0.0        0.0
12:20am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.11       0.00        0.0        0.0
12:25am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.11       0.00        0.0        0.0
12:30am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
12:35am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
12:40am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
12:45am            86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
12:50am            86          0          0         89         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
12:55am            86          0          0         89         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
1:00am             86          1          0         89         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
1:05am             86          0          0         88         63      24.80        0.0         63         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
1:10am             86          1          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
1:15am             86          1          0         89         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
1:20am             86          1          0         89         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.1        0.0
1:25am             86          0          0         89         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.2        0.0
1:30am             86          0          0         88         62      24.80        0.0         62         68         59      30.10       0.00        0.2        0.0
1:35am             86          0          0         89         62      24.80        0.0         62         67         59      30.10       0.00        0.2        0.0
1:40am             86          0          0         89         62      24.80        0.0         62         67         59      30.10       0.00        0.2        0.0
1:45am             86          1          0         89         62      24.80        0.0         62         67         58      30.10       0.00        0.2        0.0

 


Yesterday's Data File

9/12/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL  DailyRain   Deg Heat   Deg Cool
                    °        mph        mph          %         °F         in                    °F         °F         °F         in         in         °F         °F
12:00am            49          0          0         92         63      24.80        0.0         63         69         61      30.10       0.00        1.1        2.0
12:05am            49          0          0         93         63      24.80        0.0         63         69         61      30.10       0.00        0.0        0.0
12:10am            49          0          0         93         63      24.80        0.0         63         69         61      30.10       0.00        0.0        0.0
12:15am            49          0          0         92         63      24.80        0.0         63         69         61      30.10       0.00        0.0        0.0
12:20am            49          0          0         93         63      24.80        0.0         63         69         61      30.10       0.00        0.0        0.0
12:25am            49          0          0         93         63      24.80        0.0         63         69         61      30.10       0.00        0.0        0.0
12:30am            49          0          0         93         62      24.80        0.0         62         69         60      30.10       0.00        0.0        0.0
12:35am            49          0          0         93         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.0        0.0
12:40am            49          0          0         94         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
12:45am            49          0          0         94         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
12:50am            49          0          0         94         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
12:55am            49          0          0         94         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
1:00am             49          0          0         94         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
1:05am             49          0          0         95         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
1:10am             49          0          0         95         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.1        0.0
1:15am             49          0          0         95         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
1:20am             49          0          0         95         62      24.80        0.0         62         68         60      30.10       0.00        0.1        0.0
1:25am             49          0          0         96         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
1:30am             49          0          0         96         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
1:35am             49          0          0         96         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
1:40am             49          0          0         96         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
1:45am             49          0          0         96         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
1:50am             49          0          0         97         62      24.80        0.0         62         69         61      30.10       0.00        0.2        0.0
1:55am             49          0          0         96         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
2:00am             49          0          0         96         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
2:05am             49          0          0         97         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.2        0.0
2:10am             49          0          0         97         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.3        0.0
2:15am             49          0          0         97         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.3        0.0
2:20am             49          0          0         97         62      24.80        0.0         62         68         61      30.10       0.00        0.3        0.0
2:25am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         68         61      30.10       0.00        0.3        0.0
2:30am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         68         60      30.10       0.00        0.3        0.0
2:35am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         68         60      30.10       0.00        0.3        0.0
2:40am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         68         60      30.10       0.00        0.3        0.0
2:45am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         68         60      30.10       0.00        0.3        0.0
2:50am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         67         60      30.10       0.00        0.4        0.0
2:55am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.4        0.0
3:00am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.4        0.0
3:05am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.4        0.0
3:10am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.4        0.0
3:15am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         67         60      30.10       0.00        0.4        0.0
3:20am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         67         60      30.10       0.00        0.4        0.0
3:25am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.5        0.0
3:30am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.5        0.0
3:35am             49          0          0         98         61      24.80        0.0         61         67         60      30.10       0.00        0.5        0.0
3:40am             49          0          0         97         61      24.80        0.0         61         67         60      30.10       0.00        0.5        0.0
3:45am             49          1          0         97         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.5        0.0
3:50am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.5        0.0
3:55am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.6        0.0
4:00am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.6        0.0
4:05am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.6        0.0
4:10am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.6        0.0
4:15am             49          0          0         97         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.6        0.0
4:20am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.6        0.0
4:25am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.7        0.0
4:30am             49          1          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.7        0.0
4:35am             49          1          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.7        0.0
4:40am             49          1          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.7        0.0
4:45am             49          1          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.7        0.0
4:50am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.10       0.00        0.7        0.0
4:55am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.8        0.0
5:00am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.8        0.0
5:05am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.8        0.0
5:10am             49          1          0         98         61      24.80        0.0         61         68         60      30.10       0.00        0.8        0.0
5:15am             49          0          0         98         61      24.80        0.0         61         68         60      30.10       0.00        0.8        0.0
5:20am             49          0          0         98         61      24.80        0.0         61         68         60      30.10       0.00        0.8        0.0
5:25am             49          0          0         98         61      24.80        0.0         61         67         60      30.10       0.00        0.9        0.0
5:30am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.10       0.00        0.9        0.0
5:35am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.11       0.00        0.9        0.0
5:40am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.11       0.00        0.9        0.0
5:45am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.11       0.00        0.9        0.0
5:50am             49          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.11       0.00        0.9        0.0
5:55am             36          1          0         98         61      24.80        0.0         61         68         61      30.11       0.00        1.0        0.0
6:00am             33          1          0         99         62      24.80        0.0         62         69         61      30.11       0.00        1.0        0.0
6:05am            340          1          0         98         62      24.80        0.0         62         69         61      30.11       0.00        1.0        0.0
6:10am            340          1          0         98         62      24.80        0.0         62         69         61      30.11       0.00        1.0        0.0
6:15am            340          0          0         98         61      24.80        0.0         61         68         61      30.12       0.00        1.0        0.0
6:20am            340          0          0         98         61      24.80        0.0         61         68         61      30.12       0.00        1.0        0.0
6:25am            340          0          0         98         61      24.80        0.0         61         68         60      30.12       0.00        1.0        0.0
6:30am            340          0          0         98         61      24.80        0.0         61         68         60      30.12       0.00        1.0        0.0
6:35am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.12       0.00        1.1        0.0
6:40am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.12       0.00        1.1        0.0
6:45am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.12       0.00        1.1        0.0
6:50am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.13       0.00        1.1        0.0
6:55am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.13       0.00        1.1        0.0
7:00am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.12       0.00        1.1        0.0
7:05am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.13       0.00        1.2        0.0
7:10am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.13       0.00        1.2        0.0
7:15am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         66         59      30.13       0.00        1.2        0.0
7:20am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.13       0.00        1.2        0.0
7:25am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.14       0.00        1.2        0.0
7:30am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         59      30.14       0.00        1.3        0.0
7:35am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.14       0.00        1.3        0.0
7:40am            340          0          0         98         60      24.80        0.0         60         67         60      30.14       0.00        1.3        0.0
7:45am            340          0          0         99         61      24.80        0.0         61         68         61      30.14       0.00        1.3        0.0
7:50am            340          1          0         99         62      24.80        0.0         62         69         61      30.14       0.00        1.3        0.0
7:55am            340          1          0         99         62      24.80        0.0         62         69         62      30.14       0.00        1.3        0.0
8:00am            343          3          0         99         62      24.80        0.0         62         70         62      30.15       0.00        1.3        0.0
8:05am            343          1          0         99         63      24.80        0.0         63         70         62      30.15       0.00        1.3        0.0
8:10am             13          2          0         98         63      24.80        0.0         63         70         62      30.15       0.00        1.4        0.0
8:15am             37          3          0         99         63      24.80        0.0         63         70         63      30.15       0.00        1.4        0.0
8:20am             24          2          0         98         64      24.80        0.0         64         70         63      30.15       0.00        1.4        0.0
8:25am             22          1          0         98         64      24.80        0.0         64         71         64      30.15       0.00        1.4        0.0
8:30am             22          3          0         98         64      24.80        0.0         64         71         64      30.15       0.00        1.4        0.0
8:35am             22          3          0         98         65      24.80        0.0         65         72         64      30.15       0.00        1.4        0.0
8:40am             37          2          0         98         66      24.80        0.0         66         72         65      30.15       0.00        1.4        0.0
8:45am             36          2          0         98         66      24.80        0.0         66         73         66      30.15       0.00        1.4        0.0
8:50am              5          2          0         97         67      24.80        0.0         67         73         66      30.15       0.00        1.4        0.0
8:55am            360          2          0         97         67      24.80        0.0         67         74         66      30.15       0.00        1.4        0.0
9:00am            360          2          0         96         68      24.80        0.0         68         74         66      30.15       0.00        1.4        0.0
9:05am             42          2          0         95         68      24.80        0.0         68         74         67      30.15       0.00        1.4        0.0
9:10am             20          2          0         95         69      24.80        1.2         69         75         67      30.15       0.00        1.4        0.0
9:15am             52          3          0         94         69      24.80        1.3         69         76         68      30.15       0.00        1.4        0.0
9:20am             57          7          0         92         70      24.80        1.4         70         76         67      30.15       0.00        1.4        0.0
9:25am             64          3          0         92         70      24.80        1.5         70         76         68      30.15       0.00        1.4        0.0
9:30am             42          4          0         92         70      24.80        1.6         70         76         68      30.15       0.00        1.4        0.0
9:35am             71          5          0         90         71      24.80        1.7         71         76         68      30.16       0.00        1.4        0.0
9:40am             31          2          0         90         71      24.80        1.8         71         77         68      30.15       0.00        1.4        0.0
9:45am            360          2          0         90         71      24.80        2.0         71         77         68      30.15       0.00        1.4        0.0
9:50am              5          4          0         89         72      24.80        2.1         72         77         68      30.16       0.00        1.4        0.0
9:55am             60          4          0         88         72      24.80        2.2         72         78         68      30.15       0.00        1.4        0.0
10:00am             5          4          0         86         73      24.80        2.3         73         78         68      30.15       0.00        1.4        0.0
10:05am           101          4          0         85         73      24.80        2.5         73         78         68      30.15       0.00        1.4        0.0
10:10am            40          3          0         85         74      24.80        2.6         74         79         69      30.15       0.00        1.4        0.0
10:15am            69          3          0         83         74      24.80        2.8         74         79         68      30.15       0.00        1.4        0.0
10:20am            65          4          0         83         74      24.80        2.9         74         79         69      30.15       0.00        1.4        0.0
10:25am            56          4          0         81         74      24.80        3.0         74         79         68      30.15       0.00        1.4        0.0
10:30am            59          7          0         82         75      24.80        3.1         75         79         69      30.15       0.00        1.4        0.0
10:35am             5          2          0         81         75      24.80        3.3         75         79         69      30.15       0.00        1.4        0.0
10:40am            11          4          0         80         75      24.80        3.4         75         79         69      30.15       0.00        1.4        0.0
10:45am            44          6          0         79         75      24.80        3.6         75         79         68      30.15       0.00        1.4        0.0
10:50am            15          4          0         78         76      24.80        3.8         76         80         68      30.15       0.00        1.4        0.0
10:55am             5          4          0         78         76      24.80        3.9         76         80         68      30.15       0.00        1.4        0.0
11:00am             5          6          0         76         76      24.80        4.0         76         80         68      30.15       0.00        1.4        0.0
11:05am           360          3          0         77         76      24.80        3.2         76         80         69      30.15       0.00        1.4        0.0
11:10am            25          6          0         75         77      24.80        2.6         77         80         68      30.14       0.00        1.4        0.0
11:15am            19          7          0         77         76      24.80        4.6         76         80         69      30.14       0.00        1.4        0.0
11:20am           360          5          0         76         77      24.80        4.5         77         80         68      30.14       0.00        1.4        0.0
11:25am            38          7          0         76         77      24.80        2.7         77         80         69      30.14       0.00        1.4        0.0
11:30am           360          4          0         75         76      24.80        4.9         76         80         68      30.14       0.00        1.4        0.0
11:35am           333          4          0         75         77      24.80        5.1         77         81         68      30.14       0.00        1.4        0.0
11:40am            65          8          0         73         77      24.80        2.7         77         80         68      30.14       0.00        1.4        0.0
11:45am            77          3          0         73         76      24.80        5.3         76         80         67      30.14       0.00        1.4        0.1
11:50am            62          4          0         73         77      24.80        5.4         77         81         68      30.14       0.00        1.4        0.1
11:55am            51          6          0         71         78      24.80        5.1         78         81         68      30.14       0.00        1.4        0.1
12:00pm            51          9          0         70         78      24.80        5.6         78         81         67      30.14       0.00        1.4        0.1
12:05pm            57          4          0         69         78      24.80        5.8         78         81         67      30.14       0.00        1.4        0.1
12:10pm            54          3          0         70         79      24.80        5.8         79         82         68      30.14       0.00        1.4        0.1
12:15pm            40          5          0         66         79      24.80        6.1         79         82         67      30.14       0.00        1.4        0.1
12:20pm            84         10          0         66         80      24.80        5.8         80         82         68      30.14       0.00        1.4        0.1
12:25pm            36          6          0         65         80      24.80        2.9         80         82         67      30.14       0.00        1.4        0.1
12:30pm            72          6          0         64         80      24.80        3.0         80         82         66      30.13       0.00        1.4        0.2
12:35pm            49          2          0         63         79      24.80        3.6         79         81         65      30.13       0.00        1.4        0.2
12:40pm           343          2          0         65         79      24.80        6.2         79         81         66      30.13       0.00        1.4        0.2
12:45pm            75          8          0         63         79      24.80        3.1         79         82         66      30.13       0.00        1.4        0.2
12:50pm            21          4          0         66         79      24.80        5.5         79         82         67      30.13       0.00        1.4        0.2
12:55pm            85         10          0         63         79      24.80        2.6         79         81         66      30.13       0.00        1.4        0.2
1:00pm             18          4          0         61         79      24.80        4.8         79         81         64      30.13       0.00        1.4        0.2
1:05pm             21          5          0         60         79      24.80        6.4         79         81         64      30.12       0.00        1.4        0.3
1:10pm             50          4          0         62         80      24.80        6.4         80         82         66      30.12       0.00        1.4        0.3
1:15pm             51          3          0         61         80      24.80        5.3         80         82         66      30.12       0.00        1.4        0.3
1:20pm             53          7          0         60         80      24.80        3.0         80         82         65      30.12       0.00        1.4        0.3
1:25pm             28          5          0         61         79      24.80        3.3         79         81         65      30.12       0.00        1.4        0.3
1:30pm             46          4          0         61         79      24.80        4.7         79         81         64      30.12       0.00        1.4        0.3
1:35pm             78          7          0         61         79      24.80        6.3         79         81         65      30.12       0.00        1.4        0.4
1:40pm             11          4          0         63         80      24.80        6.3         80         82         66      30.11       0.00        1.4        0.4
1:45pm             67          9          0         57         80      24.80        6.4         80         82         64      30.12       0.00        1.4        0.4
1:50pm             69          9          0         55         81      24.80        5.9         81         82         63      30.11       0.00        1.4        0.4
1:55pm             76          8          0         56         81      24.80        4.8         81         83         64      30.11       0.00        1.4        0.4
2:00pm            100          2          0         56         81      24.80        5.5         81         82         64      30.11       0.00        1.4        0.4
2:05pm             24          4          0         57         81      24.80        3.3         81         82         64      30.11       0.00        1.4        0.5
2:10pm             70          2          0         57         80      24.80        6.0         80         82         64      30.11       0.00        1.4        0.5
2:15pm            340          3          0         58         81      24.80        5.9         81         83         65      30.11       0.00        1.4        0.5
2:20pm            355          6          0         58         81      24.80        5.4         81         83         65      30.10       0.00        1.4        0.5
2:25pm            296          4          0         57         81      24.80        2.6         81         83         64      30.10       0.00        1.4        0.5
2:30pm            360          8          0         58         80      24.80        3.1         80         82         64      30.10       0.00        1.4        0.6
2:35pm            338          5          0         60         80      24.80        5.5         80         82         65      30.10       0.00        1.4        0.6
2:40pm             13          7          0         60         80      24.80        3.1         80         82         65      30.10       0.00        1.4        0.6
2:45pm            346          2          0         60         80      24.80        2.8         80         82         65      30.10       0.00        1.4        0.6
2:50pm             11          4          0         61         80      24.80        5.3         80         82         65      30.10       0.00        1.4        0.6
2:55pm             50          9          0         60         80      24.80        5.3         80         82         65      30.09       0.00        1.4        0.7
3:00pm             34          1          0         60         81      24.80        3.3         81         83         66      30.09       0.00        1.4        0.7
3:05pm            355          5          0         57         82      24.80        4.9         82         83         65      30.09       0.00        1.4        0.7
3:10pm             88          5          0         56         82      24.80        4.7         82         83         65      30.09       0.00        1.4        0.7
3:15pm             71          4          0         53         82      24.80        2.7         82         83         63      30.09       0.00        1.4        0.7
3:20pm              5          5          0         53         82      24.80        4.6         82         83         63      30.08       0.00        1.4        0.8
3:25pm             26          6          0         55         82      24.80        4.4         82         83         64      30.09       0.00        1.4        0.8
3:30pm             77          8          0         55         82      24.80        4.0         82         84         64      30.08       0.00        1.4        0.8
3:35pm             78          8          0         53         82      24.80        3.7         82         83         63      30.08       0.00        1.4        0.8
3:40pm             13          9          0         55         82      24.80        3.7         82         84         65      30.08       0.00        1.4        0.9
3:45pm            360          3          0         53         83      24.80        3.6         83         84         64      30.08       0.00        1.4        0.9
3:50pm             75          7          0         53         83      24.80        3.7         83         84         64      30.08       0.00        1.4        0.9
3:55pm              5          5          0         54         83      24.80        3.6         83         84         64      30.07       0.00        1.4        0.9
4:00pm             40          5          0         55         82      24.80        3.2         82         84         65      30.07       0.00        1.4        1.0
4:05pm             75          5          0         54         82      24.80        2.2         82         83         64      30.07       0.00        1.4        1.0
4:10pm             43          9          0         55         82      24.80        3.0         82         83         64      30.07       0.00        1.4        1.0
4:15pm             65          3          0         55         81      24.80        2.9         81         82         63      30.07       0.00        1.4        1.0
4:20pm             87          5          0         55         81      24.80        2.8         81         83         64      30.07       0.00        1.4        1.1
4:25pm             98          7          0         54         82      24.80        1.9         82         83         64      30.07       0.00        1.4        1.1
4:30pm             63          6          0         54         82      24.80        2.4         82         83         63      30.07       0.00        1.4        1.1
4:35pm             41          3          0         54         82      24.80        2.3         82         83         64      30.07       0.00        1.4        1.1
4:40pm             22          6          0         53         82      24.80        1.5         82         83         63      30.07       0.00        1.4        1.2
4:45pm             28          6          0         55         81      24.80        1.5         81         82         63      30.07       0.00        1.4        1.2
4:50pm             51          4          0         57         80      24.80        2.0         80         82         64      30.07       0.00        1.4        1.2
4:55pm             29          3          0         54         81      24.80        2.0         81         82         63      30.06       0.00        1.4        1.2
5:00pm             56          4          0         54         82      24.80        1.7         82         83         63      30.06       0.00        1.4        1.2
5:05pm             34          3          0         53         81      24.80        1.3         81         83         63      30.07       0.00        1.4        1.3
5:10pm             43          3          0         54         81      24.80        1.4         81         82         63      30.07       0.00        1.4        1.3
5:15pm              5          5          0         55         81      24.80        1.3         81         83         64      30.07       0.00        1.4        1.3
5:20pm            355          5          0         54         82      24.80        1.2         82         83         63      30.07       0.00        1.4        1.3
5:25pm             19          4          0         52         82      24.80        1.2         82         83         62      30.07       0.00        1.4        1.3
5:30pm             37          3          0         54         82      24.80        1.1         82         83         63      30.07       0.00        1.4        1.4
5:35pm             22          8          0         53         82      24.80        0.9         82         83         63      30.07       0.00        1.4        1.4
5:40pm             32          2          0         52         81      24.80        0.9         81         82         62      30.07       0.00        1.4        1.4
5:45pm             58          2          0         54         81      24.80        0.7         81         82         63      30.07       0.00        1.4        1.4
5:50pm             96          4          0         55         81      24.80        0.7         81         82         63      30.07       0.00        1.4        1.5
5:55pm            119          7          0         56         81      24.80        0.6         81         82         63      30.07       0.00        1.4        1.5
6:00pm             24          8          0         57         80      24.80        0.6         80         82         64      30.07       0.00        1.4        1.5
6:05pm             65          8          0         57         80      24.80        0.6         80         82         64      30.07       0.00        1.4        1.5
6:10pm             82         11          0         57         81      24.80        0.5         81         82         64      30.07       0.00        1.4        1.5
6:15pm             71          3          0         55         80      24.80        0.5         80         82         63      30.07       0.00        1.4        1.6
6:20pm             78          3          0         55         80      24.80        0.0         80         81         62      30.07       0.00        1.4        1.6
6:25pm             82          2          0         57         80      24.80        0.0         80         82         64      30.07       0.00        1.4        1.6
6:30pm             55          3          0         57         80      24.80        0.0         80         81         63      30.07       0.00        1.4        1.6
6:35pm             34          2          0         57         80      24.80        0.0         80         81         63      30.08       0.00        1.4        1.6
6:40pm             38          3          0         56         80      24.80        0.0         80         81         62      30.07       0.00        1.4        1.6
6:45pm             70          3          0         56         79      24.80        0.0         79         81         62      30.08       0.00        1.4        1.7
6:50pm             84          5          0         56         79      24.80        0.0         79         80         62      30.07       0.00        1.4        1.7
6:55pm             85          5          0         57         78      24.80        0.0         78         80         62      30.07       0.00        1.4        1.7
7:00pm             81          3          0         58         78      24.80        0.0         78         79         62      30.08       0.00        1.4        1.7
7:05pm             82          1          0         60         77      24.80        0.0         77         79         62      30.08       0.00        1.4        1.7
7:10pm             82          2          0         61         77      24.80        0.0         77         79         62      30.08       0.00        1.4        1.7
7:15pm            101          3          0         62         76      24.80        0.0         76         78         62      30.08       0.00        1.4        1.7
7:20pm             86          2          0         64         76      24.80        0.0         76         78         63      30.08       0.00        1.4        1.7
7:25pm             86          1          0         64         75      24.80        0.0         75         77         62      30.07       0.00        1.4        1.7
7:30pm             86          1          0         65         75      24.80        0.0         75         77         62      30.07       0.00        1.4        1.7
7:35pm             86          1          0         67         74      24.80        0.0         74         77         62      30.07       0.00        1.4        1.7
7:40pm             86          2          0         67         74      24.80        0.0         74         76         62      30.07       0.00        1.4        1.7
7:45pm             86          1          0         67         74      24.80        0.0         74         76         62      30.08       0.00        1.4        1.7
7:50pm             86          0          0         68         73      24.80        0.0         73         76         62      30.07       0.00        1.4        1.7
